APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
Junior 150
3ra Fecha Tandil 14/3
           
Pos. Nombre Mejor Tm Dif 1°  
1 9 Arano J/ Alvarez Castaño M 51.767    
2 14 Frank V/ Benito N 52.058 0.291  
3 7 Crudele L/ Weiss M 52.130 0.363  
4 21 Pené J/ Anuncibay J 52.540 0.773  
5 6 Hernandez A/ De La Uz N 52.619 0.852  
6 37 Suarez B/ Velazquez A 52.644 0.877  
7 25 Robbiani B/ Beresiarte A 52.648 0.881  
8 18 Domina F/ Diez J 52.741 0.974  
9 34 Fiel M/ Lencina M 52.898 1.131  
10 95 Riciuto P/ Urruty J 53.035 1.268  
11 76 Pomphile S/ Pomphile E 53.110 1.343  
12 20 Muisse O/ Vera E 53.273 1.506  
13 24 Capoulat M/ Bayala G 53.410 1.643  
14 30 Buduba L/ Walter K 54.048 2.281  
15 68 Suarez J/ Paez J 54.362 2.595  
16 46 Alvarez M/ Arias L 54.638 2.871  
17 36 Blasina A/ Rojas N 55.218 3.451  
           
           
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 37 Suarez B/ Velazquez A 16 14:23.293 53.382
2 7 Crudele L/ Weiss M 16 14:23.927 53.721
3 21 Pené J/ Anuncibay J 16 14:28.581 53.745
4 18 Domina F/ Diez J 16 14:29.710 53.620
5 6 Hernandez A/ De La Uz N 16 14:36.949 54.018
6 34 Fiel M/ Lencina M 16 14:37.254 53.971
7 76 Pomphile S/ Pomphile E 16 14:41.698 54.077
8 25 Robbiani B/ Beresiarte A 16 14:44.188 54.059
9 24 Capoulat M/ Bayala G 16 14:47.009 54.611
10 14 Frank V/ Benito N 16 14:48.153 53.666
11 36 Blasina A/ Rojas N 16 14:51.561 54.825
12 95 Riciuto P/ Urruty J 16 14:55.068 54.116
13 68 Suarez J/ Paez J 16 15:00.062 54.654
14 30 Buduba L/ Walter K 16 15:09.169 55.933
15 46 Alvarez M/ Arias L 15 14:26.125 56.591
16 20 Muisse O/ Vela E 11 10:22.289 54.496
17 9 Arano J/ Alvarez Castaño M 10 9:00.798 53.683
           
           
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 7 Crudele L/ Weiss M 16 14:13.546 53.086
2 21 Pené J/ Anuncibay J 16 14:18.524 53.142
3 6 Hernandez A/ De La Uz N 16 14:25.856 53.172
4 34 Fiel M/ Lencina M 16 14:27.385 53.327
5 37 Suarez B/ Velazquez A 16 14:33.850 53.289
6 18 Domina F/ Diez J 16 14:36.464 54.089
7 24 Capoulat M/ Bayala G 16 14:37.517 53.886
8 36 Blasina A/ Rojas N 16 14:40.932 54.093
9 14 Frank V/ Benito N 16 14:39.049 53.650
10 76 Pomphile S/ Pomphile E 16 14:41.338 54.193
11 25 Robbiani B/ Beresiarte A 16 14:42.746 53.160
12 9 Arano J/ Alvarez Castaño M 16 14:46.714 53.239
13 46 Alvarez M/ Arias L 14 14:19.354 54.92
14 95 Riciuto P/ Urruty J 5 4:41.808 55.043
15 30 Buduba L/ Walter K 2 1:55.726 55.286
16 68 Suarez J/ Paez J   3.733  
17 20 Muisse O/ Vela E      
           
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web