APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
Master 150
10 Fecha - 12 de Noviembre - Laprida
    Clasificacion      
Pos No. Name Class    
1 34 Agustin  Carpinetti 48,913    
2 29 Gonzalo  Iocca 49,177    
3 61 Joaquin Biar 49,199    
4 37 Matias  Bellagamba 49,235    
5 98 Miguel Cangelaro 49,371    
6 15 Juan I  Fernandez 49,416    
7 35 Nicolas  Dominguez 49,459    
8 73 Juan Manuel  Diez 49,478    
9 13 Mariano  Fornes 49,576    
10 50 Mariano Bedoy 49,629    
11 27 Jonathan  Elbich 49,685    
12 63 Matias  Gonzalez 49,802    
13 86 Bautista Masson 49,935    
14 67 Emiliano  Huici 49,955    
15 16 Raul  Marino 49,971    
16 28 Matias  Venancio 50,006    
17 26 Santiago  Lazcano 50,199    
18 75 Mario Iriarte 50,274    
19 80 Emiliano  Morey 50,359    
20 72 Tomas  Saba 50,486    
21 42 Hugo Ramos 50,606    
22 76 Ana  Arlán 50,658    
23 71 Ezequiel  Laballen 50,708    
24 64 Agustin  Ugarte 50,892    
25 70 Julio Rodriguez 50,975    
26 46 Emilio Serantes 51,054    
27 12 Leonardo  Veneziano 51,136    
28 85 Enzo Zarate 51,188    
29 17 Julieta  Marino 51,372    
30 92 Marcelo Miguel 51,811    
31 90 Agustin Loos 51,883    
32 36 Marina Garcia 54,504    
           
    1ra Serie      
Pos No. Tiempo tiempo v Best Tm
1 34 Agustin  Carpinetti 5:04.897 6 50,368
2 35 Nicolas  Dominguez 5:06.447 6 50,513
3 50 Mariano Bedoy 5:07.804 6 50,733
4 28 Matias  Venancio 5:09.503 6 50,940
5 37 Matias  Bellagamba 5:10.933 6 50,793
6 86 Bautista Masson 5:13.044 6 51,398
7 80 Emiliano  Morey 5:18.364 6 52,084
8 70 Julio Rodriguez 5:19.110 6 51,828
9 76 Ana  Arlán 5:21.328 6 52,252
10 85 Enzo Zarate 5:25.657 6 52,689
11 90 Agustin Loos 5:51.368 6 53,471
           
    2da Serie      
Pos No. Name Total Tm vtas Best Tm
1 29 Gonzalo  Iocca 5:09.293 6 50,877
2 27 Jonathan  Elbich 5:12.161 6 51,239
3 67 Emiliano  Huici 5:15.783 6 51,710
4 26 Santiago  Lazcano 5:17.504 6 51,841
5 72 Tomas  Saba 5:18.916 6 52,249
6 46 Emilio Serantes 5:23.878 6 52,916
7 98 Miguel Cangelaro 5:27.160 6 51,345
8 17 Julieta  Marino 5:51.011 6 52,977
9 36 Marina Garcia 5:39.554 4 57,611
10 73 Juan Manuel  Diez 2:40.521 3 52,058
           
    3ra Serie      
Pos No. Name Tiempo vtas Best Tm
1 61 Joaquin Biar 5:07.532 6 50,846
2 75 Mario Iriarte 5:16.344 6 51,767
3 13 Mariano  Fornes 5:16.387 6 51,118
4 63 Matias  Gonzalez 5:16.414 6 51,561
5 64 Agustin  Ugarte 5:22.302 6 52,649
6 92 Marcelo Miguel 5:29.616 6 53,623
7 16 Raul  Marino 5:18.993 5 54,148
8 42 Hugo Ramos 5:56.389 5 56,679
9 12 Leonardo  Veneziano 3:44.949 4 52,890
10 15 Juan I  Fernandez 0,496    
           
    final      
Pos No. Name Tiempo vtas Best Tm
1 34 Agustin  Carpinetti 16:48.422 20 49,508
2 61 Joaquin Biar 16:51.345 20 49,731
3 29 Gonzalo  Iocca 16:53.062 20 49,802
4 50 Mariano Bedoy 17:06.567 20 50,303
5 75 Mario Iriarte 17:08.892 20 50,681
6 13 Mariano  Fornes 17:10.059 20 50,394
7 27 Jonathan  Elbich 17:11.478 20 50,839
8 86 Bautista Masson 17:11.587 20 50,526
9 35 Nicolas  Dominguez 17:11.674 20 50,365
10 16 Raul  Marino 17:16.591 20 50,710
11 42 Hugo Ramos 17:17.638 20 50,706
12 98 Miguel Cangelaro 17:19.141 20 50,761
13 67 Emiliano  Huici 17:25.334 20 50,613
14 26 Santiago  Lazcano 17:37.366 20 51,180
15 64 Agustin  Ugarte 17:04.161 19 51,965
16 12 Leonardo  Veneziano 17:07.331 19 52,140
17 70 Julio Rodriguez 17:08.104 19 51,674
18 46 Emilio Serantes 17:11.414 19 52,574
19 92 Marcelo Miguel 17:36.262 19 52,647
20 71 Ezequiel  Laballen 17:22.801 18 51,133
21 80 Emiliano  Morey 17:38.313 18 51,497
22 85 Enzo Zarate 16:58.812 17 52,972
23 73 Juan Manuel  Diez 12:57.697 15 50,554
24 17 Julieta  Marino 14:15.487 15 52,269
25 15 Juan I  Fernandez 17:20.048 14 50,421
26 76 Ana  Arlán 11:41.343 13 51,741
27 90 Agustin Loos 8:26.915 9 52,730
28 36 Marina Garcia 7:25.315 6 54,704
29 72 Tomas  Saba 3:39.087 4 52,067
30 28 Matias  Venancio 3:40.611 4 52,756
31 63 Matias  Gonzalez 2:39.021 3 50,908
32 37 Matias  Bellagamba 3,373    
           
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web