APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
Master 150
2da Fecha - 19 de marzo - Tandil
    CLASIFICACION SABADO    
Pos. Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 34 Agustin Carpinetti 44.625  
2 13 Mariano Fornes 44.871 0.246
3 27 Jonathan Elbich 45.000 0.375
4 15 Juan Ignacio Fernandez 45.038 0.413
5 11 Matias Faure 45.063 0.438
6 37 Matias Bellagamba 45.070 0.445
7 28 Matias Venancio 45.121 0.496
8 29 Gonzalo Iocca 45.206 0.581
9 50 Mariano Bedoy 45.247 0.622
10 18 Alexis Hiriart 45.249 0.624
11 42 Hugo Ramos 45.249 0.624
12 24 Ezequiel Cattaneo 45.296 0.671
13 35 Nicolas Dominguez 45.374 0.749
14 22 Nicolas Mazzili 45.505 0.880
15 14 Julian Bianchi 45.511 0.886
16 61 Joaquin Biar 45.536 0.911
17 16 Raul Marino 45.568 0.943
18 25 Nicolas Melo 45.678 1.053
19 32 Juan Martinelli 45.822 1.197
20 62 Gustavo Cattaneo 45.965 1.340
21 20 Sebastian Hernandez 46.064 1.439
22 56 Gonzalo Lugo 46.088 1.463
23 41 Emanuel Ruiz 46.092 1.467
24 53 Guillermo Casanovas 46.247 1.622
25 26 Santiago Lazcano 46.678 2.053
26 31 Daniel Musacchio 46.683 2.058
EX 51 Norberto Valderrey 47.598  
EX 43 Facundo. Torres 51.547  
EX 54 Marcelo Tambucci 45.008 0.383
         
    CLASIFICACION DOMINGO    
Pos. Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 34 Agustin Carpinetti 44.308 0.061
2 15 Juan Ignacio Fernandez 44.310 0.063
3 14 Julian Bianchi 44.415 0.168
4 29 Gonzalo Iocca 44.420 0.173
5 18 Alexis Hiriart 44.422 0.175
6 42 Hugo Ramos 44.430 0.183
7 11 Matias Faure 44.468 0.221
8 28 Matias Venancio 44.528 0.281
9 13 Mariano Fornes 44.538 0.291
10 24 Ezequiel Cattaneo 44.650 0.403
11 27 Jonathan Elbich 44.671 0.424
12 61 Joaquin Biar 44.676 0.429
13 50 Mariano Bedoy 44.690 0.443
14 16 Raul Marino 44.712 0.465
15 35 Nicolas Dominguez 44.812 0.565
16 37 Matias Bellagamba 45.022 0.775
17 22 Nicolas Mazzili 45.043 0.796
18 25 Nicolas Melo 45.101 0.854
19 32 Juan Martinelli 45.448 1.201
20 62 Gustavo Cattaneo 45.596 1.349
21 31 Daniel Musacchio 45.872 1.625
22 56 Gonzalo Lugo 45.885 1.638
23 53 Guillermo Casanovas 46.039 1.792
24 20 Sebastian Hernandez 46.057 1.810
25 41 Emanuel Ruiz 46.184 1.937
26 26 Santiago Lazcano 46.197 1.950
27 51 Norberto Valderrey 47.179 2.932
28 43 Facundo. Torres 51.543 7.296
EX 54 Marcelo Tambucci 44.247  
         
         
    1RA SERIE    
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 13 Mariano Fornes 6 4:31.756
2 61 Joaquin Biar 6 4:34.134
3 14 Julian Bianchi 6 4:34.256
4 35 Nicolas Dominguez 6 4:35.322
5 42 Hugo Ramos 6 4:36.542
6 25 Nicolas Melo 6 4:38.195
7 20 Sebastian Hernandez 6 4:40.463
8 31 Daniel Musacchio 6 4:44.115
9 51 Norberto Valderrey 3 2:40.693
EX 54 Marcelo Tambucci 6 4:30.353
         
         
    2DA SERIE    
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 34 Agustin Carpinetti 6 4:32.669
2 11 Matias Faure 6 4:35.085
3 24 Ezequiel Cattaneo 6 4:38.488
4 56 Gonzalo Lugo 6 4:40.204
5 29 Gonzalo Iocca 6 4:40.246
6 50 Mariano Bedoy 6 4:52.949
7 43 Facundo. Torres 6 5:16.310
8 37 Matias Bellagamba 5 3:50.086
9 41 Emanuel Ruiz   2.460
EX 32 Juan Martinelli 2 2:25.047
         
    3RA SERIE    
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 15 Juan Ignacio Fernandez 6 4:31.717
2 18 Alexis Hiriart 6 4:34.081
3 16 Raul Marino 6 4:35.904
4 27 Jonathan Elbich 6 4:37.111
5 28 Matias Venancio 6 4:38.961
6 22 Nicolas Mazzili 6 4:41.441
7 62 Gustavo Cattaneo 6 4:43.477
8 53 Guillermo Casanovas 6 4:44.025
9 26 Santiago Lazcano 6 4:48.859
         
    FINAL    
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 13 Mariano Fornes 20 14:52.304
2 15 Juan Ignacio Fernandez 20 14:53.423
3 18 Alexis Hiriart 20 14:55.169
4 34 Agustin Carpinetti 20 14:55.413
5 24 Ezequiel Cattaneo 20 14:56.919
6 11 Matias Faure 20 14:57.221
7 61 Joaquin Biar 20 14:58.392
8 29 Gonzalo Iocca 20 14:58.874
9 35 Nicolas Dominguez 20 15:03.789
10 16 Raul Marino 20 15:04.163
11 14 Julian Bianchi 20 15:04.857
12 28 Matias Venancio 20 15:05.054
13 42 Hugo Ramos 20 15:05.515
14 25 Nicolas Melo 20 15:12.972
15 22 Nicolas Mazzili 20 15:24.467
16 20 Sebastian Hernandez 20 15:27.677
17 53 Guillermo Casanovas 19 15:20.801
18 50 Mariano Bedoy 19 15:31.349
19 41 Emanuel Ruiz 19 15:32.291
20 62 Gustavo Cattaneo 18 13:53.473
21 26 Santiago Lazcano 17 15:34.347
22 43 Facundo. Torres 17 15:42.071
23 27 Jonathan Elbich 14 10:30.714
24 56 Gonzalo Lugo 13 10:09.955
25 31 Daniel Musacchio 13 10:10.611
26 37 Matias Bellagamba 4 3:11.611
EX 54 Marcelo Tambucci 20 14:53.022
         
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web