APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
Master 150
6ta fecha - 15 de julio - OLAVARRÍA
Rafael Hernández. Desarrollo Web
CLASIFICACIÓN MASTER 150
Pos. Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°  
1 7 Ezequiel Cattaneo 47.254    
2 4 Juan I Fernandez 47.325 0.071  
3 9 Jonathan Elbich 47.395 0.141  
4 23 Julian Bianchi 47.496 0.242  
5 6 Nicolas Dominguez 47.630 0.376  
6 75 Federico Morey 47.683 0.429  
7 99 Francisco Ordozgoiti 47.896 0.642  
8 11 Matias Gonzalez 47.990 0.736  
9 25 Bautista Masson 48.014 0.760  
10 90 Nicolas Maffei 48.259 1.005  
11 19 Juan Manuel Diez 48.313 1.059  
12 105 Agustin Griffes 48.488 1.234  
13 14 Matias Venancio 48.495 1.241  
14 57 Ivan Borda 48.528 1.274  
15 8 Mariano Bedoy 48.669 1.415  
16 2 Agustin Carpinetti 48.680 1.426  
17 96 Simon Marcos 48.950 1.696  
18 5 Mariano Fornes 48.950 1.696  
19 80 Martin Robbiani 49.046 1.792  
20 13 Hugo Ramos 49.099 1.845  
21 20 Matias Bellagamba 49.122 1.868  
22 78 Juan Pedro Real 49.211 1.957  
23 83 Simon Mazzante 49.314 2.060  
24 28 Leonardo Veneziano 49.347 2.093  
25 86 Javier Peralta 49.349 2.095  
26 101 Leonel Gelso 49.357 2.103  
27 42 Ana Arlán 49.878 2.624  
28 85 Fernando Morales 49.912 2.658  
29 77 Gonzalo Orsatti 50.103 2.849  
30 79 Rocio Martinez 50.896 3.642  
31 74 Valentin Brusa 50.927 3.673  
32 68 Paz Da Silva 51.069 3.815  
33 112 Joni Heim 51.340 4.086  
34 111 Victoria Pené 52.601 5.347  
35 45 Marina Garcia 55.848 8.594  
36 12 Santiago Lazcano      
EX 33 Emiliano Morey 48.243 0.989  
EX 71 Nicolas Canobe 48.394 1.140  
EX 115 Tomas Algañaraz 48.865 1.611  
           
PRIMERA SERIE
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 7 Ezequiel Cattaneo 6 4:42.815 46.712
2 23 Julian Bianchi 6 4:51.380 47.750
3 99 Francisco Ordozgoiti 6 4:51.992 47.720
4 90 Nicolas Maffei 6 5:11.144 50.789
5 78 Juan Pedro Real 6 5:11.868 50.728
6 80 Martin Robbiani 6 5:12.919 50.990
7 14 Matias Venancio 6 5:13.720 49.583
8 86 Javier Peralta 6 5:17.121 51.217
9 2 Agustin Carpinetti 6 5:17.386 49.887
10 33 Emiliano Morey 6 5:18.452 48.765
11 85 Fernando Morales 6 5:19.383 51.305
12 111 Victoria Pené 4 5:17.712 56.358
13 74 Valentin Brusa   3.816  
           
SEGUNDA SERIE
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 4 Juan I Fernandez 6 4:46.090 47.176
2 6 Nicolas Dominguez 6 4:51.102 48.092
3 11 Matias Gonzalez 6 4:51.585 47.776
4 96 Simon Marcos 6 5:07.570 50.349
5 71 Nicolas Canobe 6 5:07.729 49.289
6 57 Ivan Borda 6 5:09.449 49.972
7 13 Hugo Ramos 6 5:11.511 50.598
8 101 Leonel Gelso 6 5:13.503 50.907
9 77 Gonzalo Orsatti 6 5:20.997 52.037
10 68 Paz Da Silva 6 5:32.392 53.452
11 83 Simon Mazzante 4 4:47.860 49.960
12 19 Juan Manuel Diez   1.393  
13 45 Marina Garcia   4.588  
           
TERCERIA SERIE
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 9 Jonathan Elbich 6 4:46.700 47.259
2 75 Federico Morey 6 4:51.569 48.111
3 25 Bautista Masson 6 4:54.099 48.244
4 5 Mariano Fornes 6 5:07.471 49.878
5 105 Agustin Griffes 6 5:07.698 49.746
6 8 Mariano Bedoy 6 5:09.745 50.189
7 20 Matias Bellagamba 6 5:10.180 50.218
8 115 Tomas Algañaraz 6 5:14.727 50.335
9 42 Ana Arlán 6 5:15.013 49.552
10 28 Leonardo Veneziano 6 5:20.675 51.070
11 112 Joni Heim 6 5:26.975 52.843
12 79 Rocio Martinez 6 5:29.986 52.295
13 12 Santiago Lazcano 5 4:20.557 50.753
           
REPECHAJE
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 2 Agustin Carpinetti 6 4:54.469 48.377
2 33 Emiliano Morey 6 4:56.245 48.183
3 115 Tomas Algañaraz 6 4:58.319 49.116
4 19 Juan Manuel Diez 6 4:58.451 47.935
5 86 Javier Peralta 6 4:59.852 49.064
6 101 Leonel Gelso 6 5:00.459 49.313
7 42 Ana Arlán 6 5:00.651 48.852
8 85 Fernando Morales 6 5:02.191 49.404
9 28 Leonardo Veneziano 6 5:02.372 49.311
10 12 Santiago Lazcano 6 5:02.578 48.573
11 74 Valentin Brusa 6 5:10.391 50.541
12 112 Joni Heim 6 5:15.385 50.984
13 68 Paz Da Silva 6 5:15.968 50.761
14 77 Gonzalo Orsatti 6 5:16.286 50.642
15 79 Rocio Martinez 6 5:17.874 50.335
16 111 Victoria Pené 6 5:41.901 51.445
17 45 Marina Garcia 5 5:08.980 55.637
18 83 Simon Mazzante 1 58.456 54.697
           
FINAL MASTER 150
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 9 Jonathan Elbich 18 14:23.554 47.367
2 7 Ezequiel Cattaneo 18 14:23.596 47.492
3 6 Nicolas Dominguez 18 14:24.177 47.380
4 4 Juan I Fernandez 18 14:27.381 47.703
5 5 Mariano Fornes 18 14:27.664 47.521
6 99 Francisco Ordozgoiti 18 14:32.168 47.938
7 75 Federico Morey 18 14:33.304 47.839
8 25 Bautista Masson 18 14:34.018 47.883
9 11 Matias Gonzalez 18 14:34.763 47.973
10 8 Mariano Bedoy 18 14:35.636 47.745
11 2 Agustin Carpinetti 18 14:35.870 47.072
12 20 Matias Bellagamba 18 14:41.169 47.918
13