CAMPEONATO 10 FECHAS CUMPLIDAS
N° | Piloto | Total | Cla | Ser | Fin | Playoff | Total |
1 | Maicol Pinelli (5v) | 247 | 1,5 | 7,5 | 52,5 | 150 | 458,5 |
33 | Bautista Robbiani (3V) | 325 | 325 | ||||
27 | Donato D´annunzzio | 222 | 6 | 45 | 273 | ||
7 | Jorge Torreano | 196 | 196 | ||||
2 | Jonathan Elbich (2V) | 144 | 144 | ||||
8 | Juan M. Pando | 141 | 141 | ||||
92 | Franco Domina | 136 | 136 | ||||
15 | Diego Knecht | 126 | 126 | ||||
181 | Danilo Casais | 102 | 102 | ||||
6 | Nicolás Ávila | 101 | 101 | ||||
101 | Juan Martín Costa | 92 | 92 | ||||
158 | Leonardo Rodriguez | 40 | 4,5 | 37,5 | 82 | ||
98 | Nicolás Casais | 70 | 70 | ||||
171 | Manuel Álvarez | 65 | 65 | ||||
68 | Axel Biscaichipy | 64 | 64 | ||||
61 | Nicolas Cernuda | 55 | 55 | ||||
333 | Valentino Salvaneschi | 48 | 48 | ||||
12 | Ismael Bongiorno | 47 | 47 | ||||
157 | Juan Martín Hernández | 47 | 47 | ||||
86 | Nicolas Guevara | 46 | 46 | ||||
74 | Valentino Bertoli | 46 | 46 | ||||
317 | Nicolás Borelli | 37 | 37 | ||||
87 | Walter Moretti | 33 | 33 | ||||
80 | Guillermo Curone | 30 | 30 | ||||
128 | Franco Meira | 27 | 27 | ||||
221 | Jean Abbadie | 27 | 27 | ||||
81 | Lorenzo Capelli | 21 | 21 | ||||
131 | Francisco Solari | 20 | 20 | ||||
66 | Federico González | 20 | 20 | ||||
76 | Jonathan Forge | 18 | 18 | ||||
42 | Ricardo Besoy | 16 | 16 | ||||
118 | Rodrigo Mussa | 14 | 14 | ||||
121 | Fernando Peresan | 16 | 16 | ||||
197 | Facundo Larsen | 14 | 14 | ||||
71 | Agustín Rastelli | 11 | 11 | ||||
127 | Sebastián Taylor | 10 | 10 | ||||
77 | Felipe Simón | 9 | 9 | ||||
99 | Tomás Garrigó | 9 | 9 | ||||
70 | Bruno Sagardoy | 8 | 8 | ||||
108 | Juan J. Martinelli | 8 | 8 | ||||
97 | Juan Cruz Faure | 8 | 8 | ||||
444 | Matías Fantinato | 8 | 8 | ||||
62 | Italo Beloni | 8 | 8 | ||||
67 | Lautaro Galván | 2 | 2 |
CAMPEONATO 10 FECHAS CUMPLIDAS
Pos | N° | Piloto | Pts | Cla | Ser | Final | Playoff | Pts |
1 | 8 | Damián Cano (4V) | 300 | 6 | 52,5 | 150 | 509 | |
2 | 10 | Agustín Robbiani | 258 | 37,5 | 296 | |||
3 | 6 | Pedro Riciutto (2V) | 253 | 1,5 | 24 | 279 | ||
4 | 4 | Valentin Fornes | 216 | 3 | 35 | 254 | ||
5 | 13 | Facundo Arellano (3V) | 217 | 1 | 7,5 | 27 | 253 | |
6 | 114 | Mateo Afonso | 173 | 4,5 | 178 | |||
7 | 9 | Augusto Hammers | 143 | 33 | 176 | |||
8 | 34 | Francisco Fariña | 139 | 22,5 | 162 | |||
9 | 151 | Benjamin Di Dino | 105 | 30 | 135 | |||
10 | 86 | Benjamin Marsico | 118 | 118 | ||||
11 | 5 | Baustista Arano | 103 | 103 | ||||
12 | 32 | Nicolas Di Marco | 89 | 89 | ||||
13 | 23 | Juan C. Tambascio (1 V) | 52 | 52 | ||||
14 | 157 | Joaquín Fradin | 37 | 37 | ||||
15 | 124 | Simón Irigoyen | 35 | 35 | ||||
16 | 225 | Melody Abalos | 33 | 33 | ||||
17 | 131 | Alejo Schneider | 30 | 30 | ||||
18 | 26 | Bautista Kittler | 21 | 21 |
CAMPEONATO 10 FECHAS CUMPLIDAS
Pos | N° | Piloto | Total | Cla | Ser | Fin | Playoff | Total |
1 | 5 | Walter Moretti (3V) | 222 | 1,5 | 7,5 | 52,5 | 150 | 433,5 |
2 | 19 | Agustín De La Vega (1V) | 203 | 4,5 | 30 | 237,5 | ||
3 | 18 | Santiago Peralta | 206 | 7,5 | 13,5 | 227 | ||
4 | 126 | Pablo Arribas | 167 | 24 | 191 | |||
5 | 15 | Nicolás Hammers (1V) | 161 | 3 | 22,5 | 186,5 | ||
6 | 8 | Gaston Alonso (1v) | 173 | 173 | ||||
7 | 611 | Nicolás Cernuda | 127 | 6 | 37,5 | 170,5 | ||
8 | 17 | Diego Matas | 132 | 15 | 147 | |||
9 | 22 | Jonathan Forge | 106 | 1,5 | 21 | 128,5 | ||
10 | 6 | Guillermo Martín (1V) | 126 | 126 | ||||
11 | 117 | Joaquín Fernández | 122 | 122 | ||||
12 | 20 | Ramiro Ayala | 117 | 117 | ||||
13 | 232 | Rodrigo Alveza | 83 | 18 | 101 | |||
14 | 104 | Jorge Torreano (1V) | 43 | 4,5 | 45 | 92,5 | ||
15 | 7 | Ezequiel Equisito | 85 | 85 | ||||
16 | 33 | Bruno Alati | 83 | 83 | ||||
17 | 12 | Roberto Carugatti | 81 | 81 | ||||
18 | 124 | Gastón Ayala | 74 | 74 | ||||
20 | 32 | Emilio Fernández | 34 | 6 | 33 | 73 | ||
21 | 52 | Sergio Domínguez | 72 | 72 | ||||
22 | 295 | Nicolás Murazabal | 43 | 1,5 | 12 | 56,5 | ||
22 | 103 | Juan M. Pando | 21 | 3 | 27 | 51 | ||
23 | 9 | Antonio Salvador | 41 | 41 | ||||
24 | 80 | Alejo Dobal | 38 | 38 | ||||
25 | 25 | Juan Carlos Omelaniuk | 38 | 38 | ||||
26 | 1 | Sebastián Chapar | 35 | 35 | ||||
27 | 54 | Facundo Martínez | 31 | 31 | ||||
28 | 101 | Gabriel Sonsini | 31 | 31 | ||||
29 | 100 | Roque Terrasanta | 14 | 16,5 | 30,5 | |||
30 | 151 | Damián Hermann | 29 | 29 | ||||
31 | 71 | Nahuel Marsico | 28 | 28 | ||||
32 | 72 | Joel Ubarrieta | 25 | 25 | ||||
33 | 122 | Alejandro Plat | 20 | 20 | ||||
34 | 90 | Carlos Caballero | 20 | 20 | ||||
35 | 91 | Juan M. Loray | 16 | 16 | ||||
36 | 125 | Walter Armani | 14 | 14 | ||||
37 | 175 | Federico Morey | 12 | 12 | ||||
38 | 27 | Juan Martín Magaña | 12 | 12 | ||||
39 | 73 | Alejandro Schneider | 12 | 12 | ||||
40 | 123 | Juan Zapata | 11 | 11 | ||||
41 | 423 | Pablo Lamas | 10 | 10 | ||||
42 | 86 | Ignacio Fava | 9 | 9 | ||||
43 | 99 | Joaquín Gonzalez | 8 | 8 | ||||
44 | 110 | Luciano Picaso | 7 | 7 |
CAMPEONATO 2 FECHAS CUMPLIDAS
Pos | N° | Piloto | 1ra | Pre | Ins | Cla | Ser | Fin | Total |
1 | 27 | Juan Martín Costa (1V) | 43 | 1 | 1 | 4 | 30 | 79 | |
2 | 7 | Victoriano Díaz | 27 | 1 | 1 | 3 | 20 | 52 | |
3 | 20 | Sebastián Bilbao | 20 | 1 | 1 | 22 | 44 | ||
4 | 101 | Damián Walker (V1) | 1 | 1 | 5 | 35 | 42 | ||
5 | 1 | Axel Biscaichipy | 36 | 36 | |||||
6 | 4 | Bernardo Moreno | 1 | 1 | 2 | 25 | 29 | ||
7 | 44 | Thiago Irureta | 28 | 28 | |||||
8 | 131 | Luciano Monteiro | 22 | 1 | 1 | 24 | |||
9 | 88 | Nehuen Irureta | 4 | 4 | |||||
10 | 122 | Federico Morey | 2 | 2 |
CAMPEONATO 9 FECHAS CUMPLIDAS
Pos | N° | Piloto | Total | Cla | Ser | Fin | Playoff | Total |
1 | 3 | Favio Maldonado(5v) | 312 | 4,5 | 33 | 150 | 499,5 | |
2 | 408 | Juan M. Loray (3V) | 239,5 | 7,5 | 52,5 | 299,5 | ||
3 | 14 | Raúl Tambussa | 188 | 3 | 37,5 | 228,5 | ||
4 | 26 | Mario Gabutti | 187 | 187 | ||||
5 | 115 | Dalmiro De La Vega | 106 | 106 | ||||
6 | 99 | Hernán Carpinetti (1v) | 104 | 104 | ||||
7 | 100 | Roque Terrasanta | 38 | 1,5 | 6 | 45 | 90,5 | |
8 | 77 | Matías Vigneau | 59 | 59 | ||||
9 | 86 | Ignacio Fava | 58 | 58 | ||||
10 | 9 | Sergio Torres | 42 | 42 | ||||
11 | 27 | Blas Paredi | 35 | 35 | ||||
12 | 166 | Groppi | 3,5 | 1,5 | 30 | 35 | ||
13 | 41 | Mario Aliscioni | 24 | 24 | ||||
14 | 171 | Mariano Álvarez | 22 | 22 |