CAMPEONATO 4 FECHAS CUMPLIDAS
Pos | N° | Piloto | Pts | Pre | Ins | Cla | Serie | final | Pts |
1 | 4 | Agustín Robbiani | 99 | 1 | 1 | 4 | 30 | 135 | |
2 | 9 | Nicolás DI Marco | 102,5 | 1 | 1 | 5 | 25 | 134,5 | |
3 | 19 | Benjamín Lantella | 82 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | 125 |
4 | 6 | Ignacio Bisgarra | 84 | 1 | 1 | 2 | 22 | 110 | |
5 | 11 | Joaquin Fradin | 77,5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 102,5 | |
6 | 12 | Juan Cruz Tambascio | 77 | 1 | 1 | 4 | 15 | 98 | |
7 | 26 | Valentino Fani Laboratto | 70 | 1 | 1 | 1 | 16 | 89 | |
8 | 24 | Simón Irigoyen | 72 | 1 | 1 | 3 | 9 | 86 | |
9 | 14 | Mateo Afonso | 62,5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 84,5 | |
10 | 15 | Benjamín DI Dino | 59 | 1 | 1 | 1 | 14 | 76 | |
11 | 86 | Benjamín Marsico | 49 | 1 | 1 | 12 | 63 | ||
12 | 32 | Nahuel Cáseres | 34 | 1 | 1 | 11 | 47 | ||
13 | 25 | Bautista Schneider | 34,5 | 1 | 1 | 10 | 46,5 | ||
14 | 185 | Felipe Nieves | 35 | 35 | |||||
15 | 16 | Clemente Gonzalez | 2 | 2 |
CUMPLIDAS 4 FECHAS
N° | Pos | Piloto | Pts | Pre | Ins | Cla | Serie | final | Pts |
1 | 4 | Jonathan Elbich (1V) | 68,5 | 1 | 1 | 5 | 30 | 105,5 | |
2 | 2 | Ignacio Grifes 1(V) | 55 | 1 | 1 | 5 | 35 | 97 | |
3 | 14 | Maicol Pinelli | 72,5 | 1 | 1 | 16 | 90,5 | ||
4 | 333 | Joaquín Gonzalez C. (1V) | 50 | 1 | 1 | 5 | 25 | 82 | |
5 | 12 | Emiliano Morey | 71 | 1 | 1 | 7 | 80 | ||
6 | 111 | Mariano Fornes | 45 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 74 |
7 | 16 | Ismael Bongiorno | 49 | 1 | 1 | 1 | 18 | 70 | |
8 | 177 | Facundo Clark | 58 | 1 | 1 | 3 | 6 | 69 | |
9 | 8 | Juan M. Pando | 46 | 1 | 1 | 2 | 11 | 61 | |
10 | 75 | Matías Venancio | 43,5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 60,5 | |
11 | 133 | Bautista Vide | 39,5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 52,5 | |
12 | 233 | Joaquín Fernández | 41 | 1 | 1 | 9 | 52 | ||
13 | 34 | Jorge Torreano | 40 | 1 | 1 | 10 | 52 | ||
14 | 9 | Nicolás Ávila | 27 | 1 | 1 | 2 | 20 | 51 | |
15 | 20 | Manuel Iribarren | 34,5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 45,5 | |
16 | 130 | Tiago Dospital | 45 | 45 | |||||
17 | 15 | Agustín De La Vega | 25 | 1 | 1 | 4 | 12 | 43 | |
18 | 101 | Juan Martín Costa | 15 | 1 | 1 | 4 | 15 | 36 | |
19 | 88 | Nehuen Irureta | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 | 35 | |
20 | 323 | Alejandro Pagani | 21 | 1 | 1 | 6 | 29 | ||
21 | 146 | Simón Godoy | 20 | 1 | 1 | 6 | 28 | ||
2 | 107 | Fermando Gonzalez | 10 | 10 | |||||
22 | 223 | Gianluca Pagani | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | |
23 | 163 | Lucas Schefer | 18 | 1 | 1 | 20 | |||
24 | 19 | Nicolás Canobe | 17,5 | 17,5 | |||||
25 | 77 | Santiago Castañeda | 13 | 13 | |||||
26 | 157 | Enzo Pineda | 12 | 12 | |||||
27 | 123 | Diego Knecht | 9 | 1 | 1 | 11 | |||
29 | 170 | Bruno Sagardoy | 10 | 10 | |||||
30 | 81 | Jorge Berclaz | 8 | 8 | |||||
31 | 116 | Oliva Muisse | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
32 | 43 | José Paez | 7 | 7 | |||||
32 | 24 | Leonardo Rodríguez | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
33 | 182 | Germán Saltzmann | 7 | 7 | |||||
35 | 84 | Nahuel Salías | 5 | 5 | |||||
36 | 33 | Martín Collodoro | 2 | 2 | |||||
37 | 49 | Lautaro Galván | 2 | 2 | |||||
38 | 71 | Donato D´annunzzio | 2 | 2 | |||||
39 | 100 | Santiago Chapar | 2 | 2 | |||||
40 | 131 | Sebastián Taylor | 2 | 2 | |||||
41 | 132 | Felipe Cano | 2 | 2 | |||||
42 | 151 | Damián Hermann | 2 | 2 |
CAMPEOANTO 4 FECHAS CUMPLIDAS
N° | Pos | Piloto | Pts | Pre | Ins | Cla | Serie | final | Pts | |
1 | 4 | Bautista Robbiani (3V) | 106,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | 150 | |
2 | 72 | Bernardo Suarez | 106 | 1 | 1 | 25 | 133 | |||
3 | 9 | Franco Domina | 86 | 1 | 1 | 2 | 20 | 110 | ||
4 | 29 | Bruno Oliver | 62 | 1 | 1 | 5 | 30 | 99 | ||
5 | 111 | Valentin Fornes | 65 | 1 | 1 | 1 | 22 | 90 | ||
6 | 117 | Damián Cano (1V) | 68,5 | 1 | 1 | 4 | 14 | 88,5 | ||
7 | 36 | Agustín Blasina | 67 | 1 | 1 | 3 | 15 | 87 | ||
8 | 144 | Juan Martín Suárez | 50,5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 67,5 | ||
9 | 133 | Agustín Robbiani | 48 | 1 | 1 | 16 | 66 | |||
10 | 99 | Elias Buceta | 41,5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 64,5 | ||
11 | 20 | Facundo Arellano | 63 | 63 | ||||||
12 | 13 | Pedro Riciutto | 52 | 1 | 1 | 54 | ||||
13 | 32 | Augusto Hammers | 50 | 1 | 1 | 52 | ||||
14 | 15 | Milena Rodríguez | 40,5 | 1 | 1 | 8 | 50,5 | |||
15 | 65 | Baustista Arano | 32,5 | 1 | 1 | 12 | 46,5 | |||
16 | 34 | Francisco Fariña | 34 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||
17 | 333 | Camilo Di Rado | 21 | 1 | 1 | 2 | 9 | 34 | ||
18 | 21 | Octavio Filardi | 17 | 1 | 1 | 10 | 29 | |||
19 | 10 | Melany Fiel | 26 | 26 | ||||||
20 | 38 | Bautista Klitter | 20 | 20 | ||||||
21 | 112 | Clamente González | 16 | 1 | 1 | 18 | ||||
22 | 37 | Bautista Mondani | 2 | 2 |
CUMPLIDAS 4 FECHAS
Pos | N° | Piloto | Pts | Pre | Ins | Cla | Serie | final | Pts |
1 | 1 | Damian Villanueva (1V) | 82 | 1 | 1 | 3 | 30 | 117 | |
2 | 6 | Ezequiel Equisito | 80 | 1 | 1 | 1 | 22 | 105 | |
3 | 17 | Antonio Salvador (1V) | 71,5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 89,5 | |
4 | 5 | Sebastián Chapar (1V) | 45 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | 88 |
5 | 70 | Gonzalo Pissinis | 51 | 1 | 1 | 2 | 25 | 80 | |
6 | 101 | Ivan Borda | 59,5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 72,5 | |
7 | 125 | Luciano Picazo | 49,5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 69,5 | |
8 | 7 | Roberto Carugatti | 55 | 1 | 1 | 1 | 9 | 67 | |
9 | 10 | Roque Terrasanta | 37 | 1 | 1 | 20 | 59 | ||
10 | 4 | Guillermo Martin | 31 | 1 | 1 | 16 | 49 | ||
11 | 146 | Daniel Galarregui | 39 | 1 | 1 | 4 | 45 | ||
12 | 18 | Ramiro Ayala | 29,5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43,5 | |
13 | 172 | Francisco Suárez | 28 | 1 | 1 | 4 | 8 | 42 | |
14 | 112 | Gaston Alonso | 39 | 39 | |||||
15 | 126 | Pablo Arribas | 22 | 1 | 1 | 3 | 12 | 39 | |
16 | 122 | Alejandro Olguin | 28 | 1 | 1 | 6 | 36 | ||
17 | 2 | Walter Moretti | 23 | 1 | 1 | 11 | 36 | ||
18 | 8 | Nicolas Hammers | 28 | 1 | 1 | 5 | 35 | ||
19 | 21 | Juan M. Martorello | 23,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 32,5 | |
20 | 22 | Diego Matas | 21 | 1 | 1 | 6 | 29 | ||
21 | 79 | Jonathan Forge | 20 | 1 | 1 | 7 | 29 | ||
22 | 58 | Andrés Maineri | 19 | 1 | 1 | 6 | 27 | ||
23 | 46 | Hernán Goyeneche | 18 | 1 | 1 | 6 | 26 | ||
24 | 175 | Federico Morey | 22,5 | 22,5 | |||||
25 | 712 | Mariani Savi | 4 | 18 | 22 | ||||
26 | 23 | Pablo Lamas | 20 | 20 | |||||
27 | 102 | Juan Martín Magaña | 10 | 1 | 1 | 6 | 18 | ||
28 | 118 | Bruno Alati | 17 | 17 | |||||
29 | 132 | Carlos Guillen | 15 | 1 | 1 | 17 | |||
30 | 134 | Ezequiel Asselborn | 13 | 13 | |||||
31 | 211 | Diego Garbuglia | 9 | 1 | 1 | 11 | |||
32 | 29 | Adrián Vargas | 10 | 10 | |||||
33 | 31 | Santiago Peralta | 10 | 10 | |||||
34 | 154 | Facundo Salas | 10 | 10 | |||||
35 | 151 | Damián Hermann | 10 | 10 | |||||
36 | 43 | Emilio Fernández | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||
37 | 14 | Nicolás Domínguez | 9 | 9 | |||||
38 | 111 | Julio Tamburelli | 8 | 8 | |||||
39 | 232 | Rodrigo Aveza | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
40 | 170 | Sebastián Bilbao | 6 | 6 | |||||
41 | 133 | Gabriel Ibañez | 4 | 4 | |||||
42 | 155 | Facundo Martínez | 4 | 4 | |||||
43 | 120 | Raúl Tambussa | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
44 | 117 | Nicolás Piccioni | 3 | 3 | |||||
45 | 19 | Fabio Maldonado | 2 | 2 | |||||
46 | 30 | Sergio Arano | 2 | 2 | |||||
47 | 119 | Juan Fernando Bayerque | 2 | 2 | |||||
48 | 123 | Carlos Irigoyen | 2 | 2 | |||||
49 | 183 | Diego Casamayor | 2 | 2 | |||||
50 | 222 | Ariel Vargas | 2 | 2 | |||||
51 | 304 | Marcos Pando | 1 | 1 |
CAMPEOANTO 4 FECHAS CUMPLIDAS
Pos | Piloto | Pts | Pre | Ins | Cla | Serie | final | Pts | |
1 | 10 | Juan Cruz Baracco | 95 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30 | 133 |
2 | 2 | Paulo Zandegiacomi (2V) | 90,5 | 1 | 1 | 5 | 35 | 132,5 | |
3 | 9 | Valentíno López Cieza (1V) | 105 | 1 | 1 | 3 | 9 | 119 | |
4 | 5 | Francisco Solari (1V) | 83 | 1 | 1 | 4 | 25 | 114 | |
5 | 18 | Facundo Navarro | 82,5 | 1 | 1 | 20 | 104,5 | ||
6 | 15 | Lorenzo Capelli | 71 | 1 | 1 | 4 | 22 | 99 | |
7 | 48 | Valentín Frank | 72,5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 90,5 | |
8 | 107 | Oliva Muisse | 66 | 1 | 1 | 3 | 16 | 87 | |
9 | 100 | Faustina Castejon | 63 | 1 | 1 | 12 | 77 | ||
10 | 52 | Federico Yañez | 51 | 1 | 1 | 2 | 11 | 66 | |
11 | 60 | Alejo Hernandez | 41,5 | 1 | 1 | 14 | 57,5 | ||
12 | 133 | Thiago Irureta | 35 | 1 | 1 | 1 | 18 | 56 | |
13 | 31 | Matías Lencina | 46 | 1 | 1 | 48 | |||
14 | 28 | Franco Meira | 44 | 1 | 1 | 2 | 48 | ||
15 | 8 | Lautaro Zurita | 41,5 | 41,5 | |||||
16 | 136 | Agustín Rastelli | 36 | 1 | 1 | 38 | |||
17 | 22 | Manuel Álvarez | 29 | 1 | 1 | 7 | 38 | ||
18 | 41 | Valentino Bertoli | 27 | 1 | 1 | 6 | 35 | ||
19 | 132 | Felipe Cano | 23 | 1 | 1 | 10 | 35 | ||
20 | 81 | Tobías Gonzalez | 34 | 34 | |||||
21 | 24 | Lorenzo Andrada | 29,5 | 29,5 | |||||
22 | 14 | Danilo Casais | 20 | 20 | |||||
23 | 222 | Valentín Etchegoyen | 16 | 1 | 1 | 18 | |||
24 | 86 | Nicolás Guevara | 8 | 1 | 1 | 8 | 18 | ||
25 | 44 | Iván Alonso | 16 | 16 | |||||
26 | 121 | Tomás Giannarelli | 10 | 10 | |||||
27 | 17 | Oreana Aristemuño | 2 | 2 |
CUMPLIDAS 4 FECHAS
N° | Pos | Piloto | Pts | Pre | Ins | Cla | Serie | final | Pts |
1 | 1 | Axel Biscaichipy (1V) | 69 | 1 | 1 | 4 | 35 | 110 | |
2 | 10 | Jean Abbadie (1V) | 76,5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 98,5 | |
3 | 101 | Damián Walker | 52 | 1 | 1 | 3 | 30 | 87 | |
4 | 6 | Ignacio Micheletto | 84,5 | 84,5 | |||||
5 | 3 | Jonatan Bordacahar | 48 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 77 |
6 | 5 | Christofer Di Fiore | 73 | 73 | |||||
7 | 8 | Bernardo Moreno (1V) | 48 | 1 | 1 | 3 | 18 | 71 | |
8 | 16 | Victoriano Díaz | 51 | 1 | 1 | 14 | 67 | ||
9 | 45 | William Newing | 35 | 1 | 1 | 12 | 49 | ||
10 | 33 | Joaquín Gonzalez Coste | 23 | 1 | 1 | 1 | 20 | 46 | |
11 | 35 | Federico Roumec | 35,5 | 35,5 | |||||
12 | 111 | Pedro Pérez López | 31,5 | 1 | 1 | 1 | 34,5 | ||
13 | 86 | Mariano Capoulat | 28 | 1 | 1 | 30 | |||
14 | 107 | Nicolas Benito | 1 | 1 | 2 | 25 | 29 | ||
15 | 27 | Juan Martín Costa | 19 | 1 | 1 | 5 | 26 | ||
16 | 175 | Tomás Molli | 1 | 1 | 2 | 16 | 20 | ||
17 | 20 | Ramiro Radicce | 5 | 5 | |||||
18 | 23 | Leonel Brost | 2 | 2 | |||||
19 | 44 | José Luis Newing | 1 | 1 | 2 |
CUMPLIDAS 4 FECHAS
Pos | N° | Piloto | Pts | Pre | Ins | Cla | Serie | final | Pts |
1 | 14 | Pablo Camps (3V) | 104 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | 147 |
2 | 99 | Hermán Carpinetti | 44,5 | 1 | 1 | 5 | 30 | 81,5 | |
3 | 210 | Ariel Durán | 80,5 | 80,5 | |||||
4 | 32 | Felipe Marcos | 58 | 1 | 1 | 1 | 15 | 76 | |
5 | 122 | Sebastián Montenegro | 53 | 1 | 1 | 16 | 71 | ||
6 | 44 | Sergio Torres | 51,5 | 1 | 1 | 11 | 64,5 | ||
7 | 91 | Juan Manuel Loray | 42 | 1 | 1 | 20 | 64 | ||
8 | 30 | Sergio Arano | 32 | 1 | 1 | 4 | 25 | 63 | |
9 | 12 | Dario Gellert | 28,5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 50,5 | |
10 | 28 | Favio Maldonado | 43 | 1 | 1 | 3 | 48 | ||
11 | 19 | Germán Caracino | 44 | 44 | |||||
12 | 40 | Juan Carlos Omelaniuk | 8 | 1 | 1 | 3 | 22 | 35 | |
13 | 24 | Ricardo Sáncez | 32 | 1 | 1 | 34 | |||
14 | 22 | Horacio Goyeneche | 28,5 | 28,5 | |||||
15 | 16 | Carlos Massola | 24 | 24 | |||||
16 | 114 | Martín Marsico | 23,5 | 23,5 | |||||
17 | 45 | Luis Hellested | 23 | 23 | |||||
18 | 232 | Luciano Meilan | 3 | 1 | 1 | 14 | 19 | ||
19 | 222 | Daniel Prieto | 16 | 16 | |||||
19 | 93 | Gabriel Gulle | 14 | 14 | |||||
20 | 124 | Gastón Ayala | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | ||
21 | 15 | Leandro Palermo | 14 | 14 | |||||
22 | 36 | Zugazua Justo Martín | 11 | 11 | |||||
23 | 42 | Luciano Martelli | 10 | 10 | |||||
24 | 161 | Matías Vigneau | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
25 | 100 | Gabriel Sonsini | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
26 | 120 | Mariano Blasina | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
27 | 111 | JulioTamburelli | 2 | 2 | |||||
28 | 101 | Juan Saccone | 2 | 2 |