CAMPEONATO 4 FECHAS CUMPLIDAS
Pos | N° | Piloto | Total | Total | Pre | Ins | Cla | Ser | Fin | Total |
1 | 2 | Jonathan Elbich (2V) | 98 | 1 | 1 | 5 | 35 | 140 | ||
2 | 33 | Bautista Robbiani (1V) | 96 | 1 | 1 | 5 | 30 | 133 | ||
3 | 6 | Nicolás Ávila | 69 | 1 | 1 | 5 | 25 | 101 | ||
4 | 101 | Juan Martín Costa | 64 | 1 | 1 | 4 | 22 | 92 | ||
5 | 7 | Jorge Torreano | 67 | 1 | 1 | 3 | 16 | 88 | ||
6 | 27 | Donato D´annunzzio | 56 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 83 | |
7 | 181 | Danilo Casais | 56 | 1 | 1 | 4 | 18 | 80 | ||
8 | 1 | Maicol Pinelli (1v) | 66 | 66 | ||||||
9 | 61 | Nicolas Cernuda | 41 | 1 | 1 | 2 | 10 | 55 | ||
10 | 92 | Franco Domina | 36 | 1 | 1 | 3 | 14 | 55 | ||
11 | 98 | Nicolás Casais | 39 | 1 | 1 | 8 | 49 | |||
12 | 157 | Juan Martín Hernández | 39 | 1 | 1 | 6 | 47 | |||
13 | 86 | Nicolas Guevara | 44 | 1 | 1 | 46 | ||||
13 | 8 | Juan M. Pando | 29 | 1 | 1 | 2 | 11 | 44 | ||
14 | 15 | Diego Knecht | 32 | 1 | 1 | 6 | 40 | |||
15 | 68 | Axel Biscaichipy | 26 | 1 | 1 | 9 | 37 | |||
16 | 87 | Walter Moretti | 31 | 1 | 1 | 33 | ||||
17 | 74 | Valentino Bertoli | 20 | 1 | 1 | 6 | 28 | |||
18 | 128 | Franco Meira | 19 | 1 | 7 | 27 | ||||
19 | 12 | Ismael Bongiorno | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | ||
20 | 81 | Lorenzo Capelli | 19 | 1 | 1 | 21 | ||||
21 | 131 | Francisco Solari | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | |||
21 | 66 | Federico González | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | ||
22 | 333 | Valentino Salvaneschi | 16 | 1 | 1 | 18 | ||||
22 | 158 | Leonardo Rodriguez | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | |||
23 | 42 | Ricardo Besoy | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | |||
24 | 118 | Rodrigo Mussa | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||
25 | 71 | Agustín Rastelli | 11 | 11 | ||||||
26 | 127 | Sebastián Taylor | 10 | 10 | ||||||
27 | 77 | Felipe Simón | 9 | 9 | ||||||
28 | 171 | Manuel Álvarez | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||
29 | 99 | Tomás Garrigó | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||
30 | 70 | Bruno Sagardoy | 8 | 8 | ||||||
31 | 108 | Juan J. Martinelli | 8 | 8 | ||||||
32 | 97 | Juan Cruz Faure | 8 | 8 | ||||||
33 | 444 | Matías Fantinato | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
34 | 62 | Italo Beloni | 8 | 8 | ||||||
35 | 67 | Lautaro Galván | 2 | 2 |
CAMPEONATO 4 FECHAS CUMPLIDAS
Pos | N° | Piloto | Pts | Pre | Ins | Cla | Ser | Final | Pts |
1 | 6 | Pedro Riciutto (2V) | 100 | 1 | 1 | 5 | 35 | 142 | |
2 | 8 | Damián Cano (1V) | 82 | 1 | 1 | 4 | 30 | 118 | |
3 | 4 | Valentin Fornes | 85 | 1 | 1 | 2 | 16 | 105 | |
4 | 5 | Baustista Arano | 82 | 1 | 1 | 4 | 15 | 103 | |
5 | 10 | Agustín Robbiani | 73 | 1 | 1 | 3 | 22 | 100 | |
6 | 114 | Mateo Afonso | 69 | 1 | 1 | 11 | 82 | ||
7 | 32 | Nicolas Di Marco | 32 | 1 | 1 | 5 | 25 | 64 | |
8 | 86 | Benjamin Marsico | 43 | 1 | 1 | 1 | 14 | 60 | |
9 | 23 | Juan C. Tambascio (1 V) | 52 | 52 | |||||
10 | 151 | Benjamin Di Dino | 33 | 1 | 1 | 1 | 12 | 48 | |
11 | 34 | Francisco Fariña | 20 | 1 | 1 | 3 | 20 | 45 | |
12 | 13 | Facundo Arellano | 43 | 1 | 1 | 45 | |||
13 | 157 | Joaquín Fradin | 37 | 37 | |||||
14 | 9 | Augusto Hammers | 13 | 1 | 1 | 2 | 18 | 35 | |
15 | 124 | Simón Irigoyen | 35 | 35 | |||||
16 | 26 | Bautista Kittler | 21 | 21 |
CAMPEONATO 4 FECHAS CUMPLIDAS
Pos | N° | Piloto | Total | Pre | Ins | Cla | Ser | Fin | Total |
1 | 8 | Gaston Alonso (1v) | 106 | 1 | 1 | 5 | 30 | 143 | |
2 | 19 | Agustín De La Vega (1V) | 76 | 1 | 1 | 4 | 25 | 107 | |
3 | 117 | Joaquín Fernández | 71 | 1 | 1 | 4 | 22 | 99 | |
4 | 18 | Santiago Peralta | 64 | 1 | 1 | 2 | 18 | 86 | |
5 | 12 | Roberto Carugatti | 60 | 1 | 1 | 3 | 16 | 81 | |
6 | 5 | Walter Moretti (1V) | 33 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | 76 |
7 | 7 | Ezequiel Equisito | 50 | 1 | 1 | 15 | 67 | ||
8 | 20 | Ramiro Ayala | 57 | 1 | 1 | 8 | 67 | ||
9 | 126 | Pablo Arribas | 33 | 1 | 1 | 4 | 20 | 59 | |
10 | 17 | Diego Matas | 38 | 1 | 1 | 3 | 14 | 57 | |
11 | 6 | Guillermo Martín (1V) | 42 | 1 | 1 | 5 | 6 | 55 | |
12 | 232 | Rodrigo Alveza | 44 | 1 | 1 | 2 | 6 | 54 | |
13 | 22 | Jonathan Forge | 27 | 1 | 1 | 2 | 11 | 42 | |
14 | 9 | Antonio Salvador | 34 | 1 | 6 | 41 | |||
15 | 25 | Juan Carlos Omelaniuk | 38 | 38 | |||||
16 | 1 | Sebastián Chapar | 35 | 35 | |||||
17 | 124 | Gastón Ayala | 28 | 1 | 1 | 1 | 6 | 37 | |
18 | 54 | Facundo Martínez | 31 | 31 | |||||
19 | 100 | Gabriel Sonsini | 31 | 31 | |||||
20 | 151 | Damián Hermann | 20 | 1 | 1 | 7 | 29 | ||
21 | 80 | Alejo Dobal | 15 | 1 | 1 | 6 | 23 | ||
22 | 90 | Carlos Caballero | 8 | 1 | 1 | 10 | 20 | ||
23 | 33 | Bruno Alati | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | |
24 | 295 | Nicolás Murazabal | 10 | 1 | 1 | 6 | 18 | ||
25 | 32 | Emilio Fernández | 15 | 15 | |||||
26 | 125 | Walter Armani | 1 | 1 | 12 | 14 | |||
27 | 71 | Nahuel Marsico | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | ||
28 | 175 | Federico Morey | 12 | 12 | |||||
29 | 27 | Juan Martín Magaña | 12 | 12 | |||||
30 | 123 | Juan Zapata | 11 | 11 | |||||
31 | 423 | Pablo Lamas | 1 | 3 | 6 | 10 | |||
32 | 86 | Ignacio Fava | 9 | 9 | |||||
33 | 52 | Sergio Domínguez | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
34 | 99 | Joaquín Gonzalez | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
35 | 110 | Luciano Picaso | 7 | 7 | |||||
36 | 15 | Nicolás Hammers | 5 | 5 |
CAMPEONATO 2 FECHAS CUMPLIDAS
Pos | N° | Piloto | 1ra | Pre | Ins | Cla | Ser | Fin | Total |
1 | 27 | Juan Martín Costa (1V) | 43 | 1 | 1 | 4 | 30 | 79 | |
2 | 7 | Victoriano Díaz | 27 | 1 | 1 | 3 | 20 | 52 | |
3 | 20 | Sebastián Bilbao | 20 | 1 | 1 | 22 | 44 | ||
4 | 101 | Damián Walker (V1) | 1 | 1 | 5 | 35 | 42 | ||
5 | 1 | Axel Biscaichipy | 36 | 36 | |||||
6 | 4 | Bernardo Moreno | 1 | 1 | 2 | 25 | 29 | ||
7 | 44 | Thiago Irureta | 28 | 28 | |||||
8 | 131 | Luciano Monteiro | 22 | 1 | 1 | 24 | |||
9 | 88 | Nehuen Irureta | 4 | 4 | |||||
10 | 122 | Federico Morey | 2 | 2 |
CAMPEONATO 4 FECHAS CUMPLIDAS
Pos | N° | Piloto | Pre | Pre | Total | Pre | Ins | Cla | Ser | Fin | Total |
1 | 3 | Favio Maldonado(3v) | 107 | 1 | 1 | 4 | 35 | 148 | |||
2 | 99 | Hernán Carpinetti (1v) | 79 | 1 | 1 | 1 | 22 | 104 | |||
3 | 26 | Mario Gabutti | 74 | 1 | 1 | 3 | 25 | 104 | |||
4 | 115 | Dalmiro De La Vega | 79 | 1 | 1 | 20 | 101 | ||||
6 | 77 | Matías Vigneau | 59 | 59 | |||||||
5 | 408 | Juan Manuel Loray | 36 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30 | 74 | ||
7 | 14 | Raúl Tambussa | 55 | 1 | 1 | 2 | 59 | ||||
8 | 86 | Ignacio Fava | 38 | 1 | 1 | 18 | 58 | ||||
9 | 9 | Sergio Torres | 40 | 1 | 1 | 42 | |||||
10 | 27 | Blas Paredi | 35 | 35 | |||||||
11 | 41 | Mario Aliscioni | 24 | 24 |