Clasificación | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | TIEMPO | Dif | Dif. Ante |
1 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | 57.083 | ||
2 | 1 | Simon Volpi | 57.346 | 0.263 | 0.263 |
3 | 25 | Bernardo Suarez | 57.548 | 0.465 | 0.202 |
4 | 29 | Bruno Oliver | 57.664 | 0.581 | 0.116 |
5 | 14 | Agustin Blasina | 57.891 | 0.808 | 0.227 |
6 | 10 | Diego Daniel Depau | 58.026 | 0.943 | 0.135 |
7 | 20 | Franco Domina | 58.194 | 1.111 | 0.168 |
8 | 24 | Valentin Frank | 58.375 | 1.292 | 0.181 |
9 | 9 | Saul Ponphile | 58.822 | 1.739 | 0.447 |
10 | 8 | Juan Pedro Arano | 59.062 | 1.979 | 0.240 |
11 | 11 | Bautista Blasina | 1:00.061 | 2.978 | 0.999 |
12 | 17 | Gael Marino | 1:00.900 | 3.817 | 0.839 |
1ra SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Total T° | Mejor Tm | Vtas |
1 | 25 | Bernardo Suarez | 5:49.361 | 57.611 | 6 |
2 | 14 | Agustin Blasina | 5:56.401 | 58.583 | 6 |
3 | 9 | Saul Ponphile | 6:01.416 | 58.784 | 6 |
4 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | 6:18.867 | 57.154 | 6 |
5 | 11 | Bautista Blasina | 6:22.799 | 59.637 | 6 |
NE | 20 | Franco Domina | |||
2da serie | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Total T° | Mejor Tm | Vtas |
1 | 1 | Simon Volpi | 5:41.908 | 56.634 | 6 |
2 | 29 | Bruno Oliver | 5:50.003 | 57.703 | 6 |
3 | 10 | Diego Daniel Depau | 5:50.369 | 57.685 | 6 |
4 | 24 | Valentin Frank | 5:50.582 | 57.537 | 6 |
5 | 8 | Juan Pedro Arano | 5:51.319 | 57.220 | 6 |
6 | 17 | Gael Marino | 6:23.302 | 1:03.242 | 6 |
FINAL | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | TIEMPO | Mejor Tm | Vtas |
1 | 1 | Simon Volpi | 11:29.044 | 56.592 | 12 |
2 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | 11:37.668 | 57.251 | 12 |
3 | 25 | Bernardo Suarez | 11:38.778 | 57.335 | 12 |
4 | 24 | Valentin Frank | 11:43.115 | 58.022 | 12 |
5 | 10 | Diego Daniel Depau | 11:43.889 | 58.105 | 12 |
6 | 20 | Franco Domina | 11:44.215 | 57.856 | 12 |
7 | 8 | Juan Pedro Arano | 11:47.477 | 57.711 | 12 |
8 | 14 | Agustin Blasina | 11:49.581 | 58.099 | 12 |
9 | 9 | Saul Ponphile | 11:50.834 | 58.489 | 12 |
10 | 29 | Bruno Oliver | 11:56.669 | 57.499 | 12 |
11 | 11 | Bautista Blasina | 12:05.542 | 59.301 | 12 |
12 | 17 | Gael Marino | 12:13.040 | 1:00.158 | 12 |