CLASIFICACION ESCUELA | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Tiempo | Dif. resp. 1° | |
1 | 1 | Simon Volpi | 50.667 | ||
2 | 25 | Bernardo Suarez | 50.978 | 0.311 | |
3 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | 51.326 | 0.659 | |
4 | 8 | Juan Pedro Arano | 51.376 | 0.709 | |
5 | 24 | Valentin Frank | 51.845 | 1.178 | |
6 | 10 | Diego Daniel Depau | 51.861 | 1.194 | |
7 | 9 | Saul Ponphile | 51.936 | 1.269 | |
8 | 14 | Agustin Blasina | 52.033 | 1.366 | |
9 | 20 | Franco Domina | 52.154 | 1.487 | |
10 | 29 | Bruno Oliver | 52.617 | 1.950 | |
11 | 11 | Bautista Blasina | 54.593 | 3.926 | |
12 | 27 | Agustin Robbiani | 57.214 | 6.547 | |
1RA SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | 6 | 5:31.759 | 54.916 |
2 | 24 | Valentin Frank | 6 | 5:38.952 | 55.512 |
3 | 1 | Simon Volpi | 6 | 5:38.991 | 53.648 |
4 | 9 | Saul Ponphile | 6 | 5:40.461 | 55.681 |
5 | 20 | Franco Domina | 6 | 5:40.625 | 55.710 |
6 | 11 | Bautista Blasina | 6 | 5:45.550 | 56.883 |
2DA SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 25 | Bernardo Suarez | 6 | 5:34.865 | 55.207 |
2 | 8 | Juan Pedro Arano | 6 | 5:35.042 | 55.195 |
3 | 10 | Diego Daniel Depau | 6 | 5:38.339 | 55.661 |
4 | 14 | Agustin Blasina | 6 | 5:41.748 | 55.693 |
5 | 29 | Bruno Oliver | 6 | 5:51.416 | 56.834 |
6 | 27 | Agustin Robbiani | 6 | 5:58.356 | 58.751 |
FINAL ESCUELA | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | |
1 | 1 | Simon Volpi | 12 | 10:17.158 | |
2 | 25 | Bernardo Suarez | 12 | 10:19.757 | |
3 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | 12 | 10:22.889 | |
4 | 9 | Saul Ponphile | 12 | 10:23.875 | |
5 | 8 | Juan Pedro Arano | 12 | 10:24.450 | |
6 | 24 | Valentin Frank | 12 | 10:25.838 | |
7 | 14 | Agustin Blasina | 12 | 10:26.369 | |
8 | 10 | Diego Daniel Depau | 12 | 10:27.937 | |
9 | 20 | Franco Domina | 12 | 10:31.374 | |
10 | 29 | Bruno Oliver | 12 | 10:45.112 | |
11 | 11 | Bautista Blasina | 12 | 10:56.112 | |
12 | 27 | Agustin Robbiani | 11 | 10:56.098 |