CLASIFICACIÓN ESCUELA | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Tiempo | Dif | |
1 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | 57.013 | ||
2 | 1 | Simon Volpi | 57.349 | 0.336 | |
3 | 25 | Bernardo Suarez | 57.926 | 0.913 | |
4 | 24 | Valentin Frank | 57.979 | 0.966 | |
5 | 8 | Juan Pedro Arano | 58.113 | 1.100 | |
6 | 9 | Saul Ponphile | 59.134 | 2.121 | |
7 | 20 | Franco Domina | 59.198 | 2.185 | |
8 | 29 | Bruno Oliver | 59.713 | 2.700 | |
9 | 14 | Agustin Blasina | 59.904 | 2.891 | |
10 | 10 | Diego Daniel Depau | 1:00.483 | 3.470 | |
11 | 27 | Agustin Robbiani | 1:03.915 | 6.902 | |
12 | 17 | Gael Marino | 1:05.482 | 8.469 | |
1RA SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | 6 | 5:55.257 | 58.461 |
2 | 8 | Juan Pedro Arano | 6 | 5:59.286 | 59.249 |
3 | 25 | Bernardo Suarez | 6 | 5:59.745 | 58.746 |
4 | 20 | Franco Domina | 6 | 6:03.618 | 59.573 |
5 | 14 | Agustin Blasina | 6 | 6:16.570 | 1:01.074 |
6 | 27 | Agustin Robbiani | 5 | 6:02.573 | 1:06.814 |
2DA SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 1 | Simon Volpi | 6 | 5:59.925 | 58.740 |
2 | 24 | Valentin Frank | 6 | 6:07.013 | 59.597 |
3 | 9 | Saul Ponphile | 6 | 6:10.700 | 1:00.896 |
4 | 29 | Bruno Oliver | 6 | 6:13.391 | 1:01.679 |
5 | 10 | Diego Daniel Depau | 6 | 6:19.811 | 1:00.956 |
6 | 17 | Gael Marino | 3 | 3:38.917 | 1:07.161 |
FINAL ESCUELA | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | 12 | 11:22.943 | 56.420 |
2 | 1 | Simon Volpi | 12 | 11:26.267 | 55.866 |
3 | 24 | Valentin Frank | 12 | 11:37.950 | 57.634 |
4 | 25 | Bernardo Suarez | 12 | 11:41.390 | 56.676 |
5 | 20 | Franco Domina | 12 | 11:42.017 | 56.977 |
6 | 8 | Juan Pedro Arano | 12 | 11:45.459 | 56.720 |
7 | 9 | Saul Ponphile | 12 | 11:50.180 | 57.920 |
8 | 10 | Diego Daniel Depau | 12 | 12:02.838 | 58.691 |
9 | 17 | Gael Marino | 11 | 11:22.905 | 1:01.090 |
10 | 14 | Agustin Blasina | 11 | 11:33.560 | 59.684 |
11 | 27 | Agustin Robbiani | 11 | 11:41.183 | 1:02.076 |
12 | 29 | Bruno Oliver | 10 | 9:45.721 | 57.932 |