APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Escuela 110
3ra Fecha Tandil 14/3
           
    CLASIFICACIÓN      
Pos. Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°  
1 4 Bruno Oliver 54.198    
2 1 Lautaro Videla Alvarez 54.810 0.612  
3 9 Bautista Arano 55.012 0.814  
4 8 Franco Sanchez 55.024 0.826  
5 65 Facundo Arellano 55.163 0.965  
6 20 Juan Bautista Arias 55.505 1.307  
7 111 Valentin Fornes 55.710 1.512  
8 18 Augusto Hammers 55.763 1.565  
9 14 Salvador Delgado 55.769 1.571  
10 101 Nicolas Di Marco 55.980 1.782  
11 11 Agustín Robbiani 56.002 1.804  
12 25 Ignacio Bisgarra 56.139 1.941  
13 37 Mateo Afonso 56.217 2.019  
14 75 Justino Maña 56.792 2.594  
15 15 Francisco Fariña 56.872 2.674  
16 36 Joaquin Fradin 57.030 2.832  
17 49 Benjamin Lantella 57.506 3.308  
18 60 Mateo Hernandez 58.008 3.810  
19 112 Clemente Gonzalez 58.043 3.845  
20 17 Juan Cruz Tambascio 58.165 3.967  
21 59 Benjamin Di Dino 59.294 5.096  
           
    1RA FNAL      
Pos. Nombre Vueltas Dif. resp. 1° Mejor Tm
1 9 Bautista Arano 14   56.220
2 65 Facundo Arellano 14 4.760 56.347
3 14 Salvador Delgado 14 8.551 56.594
4 8 Franco Sanchez 14 10.435 56.325
5 25 Ignacio Bisgarra 14 11.190 56.382
6 75 Justino Maña 14 23.917 57.146
7 101 Nicolas Di Marco 14 24.244 57.562
8 11 Agustín Robbiani 14 32.823 57.118
9 15 Francisco Fariña 14 33.168 58.364
10 18 Augusto Hammers 14 33.405 56.994
11 111 Valentin Fornes 14 33.701 56.602
12 17 Juan Cruz Tambascio 14 37.749 57.654
13 1 Lautaro Videla Alvarez 14 39.049 56.082
14 49 Benjamin Lantella 14 41.976 58.218
15 37 Mateo Afonso 14 44.430 58.309
16 36 Joaquin Fradin 14 49.027 57.646
17 112 Clemente Gonzalez 13 1 Vuelta 58.943
18 60 Mateo Hernandez 13 1 Vuelta 58.631
19 59 Benjamin Di Dino 13 1 Vuelta 1:01.396
20 4 Bruno Oliver 12 2 Vueltas 55.537
21 20 Juan Bautista Arias 2 12 Vueltas 57.546
           
    2DA FINAL      
Pos. Nombre Vueltas Dif. resp. 1° Mejor Tm
1 9 Bautista Arano 14   55.908
2 4 Bruno Oliver 14 2.822 55.370
3 65 Facundo Arellano 14 3.020 55.934
4 14 Salvador Delgado 14 9.374 56.280
5 1 Lautaro Videla Alvarez 14 11.881 56.130
6 11 Agustín Robbiani 14 14.856 56.249
7 25 Ignacio Bisgarra 14 14.546 56.374
8 20 Juan Bautista Arias 14 18.300 56.006
9 101 Nicolas Di Marco 14 22.586 56.839
10 111 Valentin Fornes 14 22.727 56.397
11 15 Francisco Fariña 14 34.115 57.496
12 18 Augusto Hammers 14 35.643 56.818
13 49 Benjamin Lantella 14 47.739 57.920
14 60 Mateo Hernandez 14 57.704 58.640
15 75 Justino Maña 13 1 Vuelta 56.135
16 36 Joaquin Fradin 13 1 Vuelta 57.121
17 112 Clemente Gonzalez 13 1 Vuelta 58.619
18 17 Juan Cruz Tambascio 13 1 Vuelta 58.285
19 59 Benjamin Di Dino 13 1 Vuelta 1:02.523
20 8 Franco Sanchez 1 13 Vueltas 59.192
21 37 Mateo Afonso      
           
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web